| Статья | Сумма (AED) |
|---|---|
| Годовая аренда (с учётом простоя) | — |
| Прирост стоимости (аппрециация) | — |
| Итого доход | — |
| Статья | Сумма (AED) |
|---|---|
| Service charges | — |
| DEWA | — |
| Управление | — |
| Уборка/доп. управление (short-term) | — |
| Страхование | — |
| Итого расходы | — |
| Статья | Сумма (AED) |
|---|---|
| Цена объекта | — |
| DLD | — |
| Агентская комиссия | — |
| Регистрация | — |
| Итого инвестиции | — |
Подзаголовок секции с кратким описанием того, что внутри секции.
NAVIGATION
ANOTHER